Análise de Dados (CGB)
Lista de ficheiros
| nome ^v | data ^v | tamanho |
|---|---|---|
| 00_Instrucoes_de_Estudo_Cap_3.html | 2015-02-03 | 3350 bytes |
| 02-anova2nr.spo | 2015-02-03 | 36352 bytes |
| racioF_001.jpg | 2015-02-03 | 203249 bytes |
| emprego.sav | 2015-02-03 | 24620 bytes |
| emprego-20.sav | 2015-02-03 | 1124 bytes |
| 04-solucao-2.xls | 2015-02-03 | 17408 bytes |
| 04-solucao-1.xls | 2015-02-03 | 16896 bytes |
| 03-exercicio-2.doc | 2015-02-03 | 23040 bytes |
| 03-exercicio-1.doc | 2015-02-03 | 56832 bytes |
| 02-anova2nr.xls | 2015-02-03 | 14848 bytes |
| 02-anova2nr.sav | 2015-02-03 | 652 bytes |
| 01-anova.ppt | 2015-02-03 | 1189376 bytes |
| 02-anova1r.xls | 2015-02-03 | 15360 bytes |
| 02-anova1r.spo | 2015-02-03 | 25600 bytes |
| 02-anova1r.sav | 2015-02-03 | 524 bytes |
| 02-anova1nr.xls | 2015-02-03 | 14848 bytes |
| 02-anova1nr.spo | 2015-02-03 | 14336 bytes |
| 02-anova1nr.sav | 2015-02-03 | 528 bytes |
| 01-anova3.ppt | 2015-02-03 | 307200 bytes |
| 01-anova2.ppt | 2015-02-03 | 272384 bytes |
| racioF_005.jpg | 2015-02-03 | 214367 bytes |



